
Charakteristika školy
Zaměření školy
Škola v číslech
Historie školy
Základní informace
Kontakty
Školská rada
Zápisy školské rady
Dokumenty
ŠVP
Výroční zprávy
ICT
Školní řád
Evropské fondy
Škola v číslech
| 22 | tříd |
| 486 | žáků |
| 22,1 | žáků na třídu |
| 6 | oddělení školní družiny |
| 25 | zájmových kroužků |
| 37 | pedagogických zaměstnanců |
| 9 | provozních zaměstnanců |
| 34 | učeben z toho 7 odborných |
| 2 | počítačové pracovny, připojené na internet |
| tělocvična s kuchyňkou | |
| školní hřiště s umělým povrchem |
