7ZŠ Kolín - Cvičení v přírodě - poděkování rodičům
 

Ve čtvrtek 29. září 2016 jsme pro žáky 1.stupně uspořádali cvičení v přírodě s prvky ochrany člověka za mimořádných událostí. Děti od 1. do 5.třídy plnily různé úkoly a učily se, jak se správně zachovat v různých situacích, aby byly vždy v bezpečí. Mimo jiné také zvyšovaly svou fyzickou zdatnost a obratnost.

Při všech těchto činnostech nám opět pomáhalo několik dobrovolníků z řad rodičů. Jsme velmi rádi, že mezi nás přišli. Děkujeme paní Přichystalové a Součkové (z 1. A), paní Mlejnkové, Slámové, panu Jíchovi a manželům Wildmannovým (z 1.C), paní Konarzewské (ze 4.A). Velmi si vážíme jejich zájmu o školní práci a moc děkujeme za pomoc při organizaci tohoto projektového dne.

V rámci cvičení v přírodě běžely děti 4. a 5. ročníku přespolní běh v lesoparku Borky v délce cca 1 300 metrů. Přestože měly po cestě od školy v nohách již 3 km, většina z nich se postavila k této výzvě čelem a zaběhla první ročník přespolního běhu na výbornou. Někteří z účastníků ukázali zásady fair play přímo v akci a pomohli zraněnému kamarádovi dokončit závod. Děkujeme za nasazení žáků, dobrou náladu a těšíme se na další ročník.  

Děkujeme i pomocníkům – žákům 8.ročníku, kteří pomáhali na stanovištích hlavně menším dětem z 1. – 3. ročníku.

Výsledky přespolního běhu pro vás zpracovaly Mgr. Markéta Pešlová, Mgr. Hana Pospíšilová a Mgr. Julie Hykšová

kategorie chlapců:

1.  Vojtěch Slavík  4.B 5:26

2.  Jakub Luštický 4.C 5:30

3.  Michal Ditrich 4.C 5:33

4.  Tomáš Havránek 5.A 5:37

5. Kryštof Šantrůček 4.C 5:40

6. Jaromír Novák 4.B 5:53

7.  Michal Provazník 4.C 5:56

8.  David Výborný 5.A 5:58

9.  Matěj Škopek 4.A 6:04

10.  David Provazník 4.C 6:05

11. Denis Hübst 5.B 6:12

12.  Egor Zaharov 5.C 6:14

13.  Roman Dochynets 4.B 6:36

14.  Filip Bálek 4.A 6:37

15.  Filip Havlina 5.A 6:48

16.  Tomáš Červinka 5.C 6:52

17.  Adam Hruška 5.C 6:53

18.  Pavel Koděra 5.A 6:54

19.  Michal Šulka 5.C 6:58

20.-21. Matěj Matuška 5.B 7:01

20.-21. Matěj Kayser 4.A 7:01

22.  Tomáš Novák 5.A 7:03

23. Ondřej Burian 4.B 7:04

24.  Tadeáš Chládek 4.C 7:05

25.  Tomáš Tvrdý 5.C 7:11

26. Samuel Žemba 5.A 7:33

27. Tadeáš Krejčík 5.B 7:37

28. Martin Ešner 5.A 7:50

29. Matěj Vokál 5.A 8:02

30. Jiří Nedvěd 4.A 8:11

31.-32. Jakub Skalický 4.C 8:13

31.-32. Karel Jirásek 5.B 8:13

33. Tomáš Petrus 4.B 8:15

34. Lukáš Bareš 5.A 8:18

35. Lukáš Staněk 4.C 8:20

36. Vojtěch Cháma 5.B 8:22

37. Kryštof Kamarýt 5.B 8:35

38. Adam Volkman 5.B 9:07

39.  Tomáš Dostal 4.B 9:12

40. Denis Šamko 4.B 9:28

41. Kryštof Křička 4.B 9:29

42.-43. Šimon Schützner 4.C 9:30

42.-43. Mikuláš Záhorka 5.C 9:30

44.-45. Michal Brunclík 5.C 9:31

44.-45. Šimon Herčík 4.C 9:31

46. Lukáš Suchý 5.B 10:02

47. Filip Vorlíček 5.B 10:03

48. Matěj Radník 5.A 12:04

49. Kryštof Šturm 5.C 12:08

50. Matěj Kukal 5.C 12:09

51.-52. Kryštof Kýhos 5.C 14:18

51.-52. Dominik Drnovec 5.C 14:18

 

kategorie dívek:

1.  Valentýna Olivová 5.C 5:43

2.  Natálie Kondrátová 5.B 5:50

3.  Tereza Šnajdrová 5.C 6:00

4.-5. Michaela Košnerová 4.A 6:22

4.-5. Barbora Vondráčková 4.A 6:22

6. Anna Cukrová 4.C 6:32

7.  Nela Šálková 4.B 6:33

8. Pavla Novotná 4.A 6:44

9. Kristýna Mušková 4.C 6:54

10. Anna Veselá 4.C 7:02

11.-12. Natálie Krupičková 4.B 7:03

11.-12. Veronika Stará 4.C 7:03

13.  Sára Peeters 5.B 7:04

14. Nela Chroustová 5.B 7:06

15.  Adéla Šmejkalová 4.A 7:08

16. Anna Břízová 5.A 7:20

17. Kateřina Křížová 4.B 7:28

18. Marie Bulíčková 4.B 7:31

19. Adéla Libichová 5.A 7:34

20. xxxxxxxxxxxxxxx    7:38

21. Vendula Hájková 4.B 7:40

22. Aneta Paulová 5.A 7:50

23. Andrea Rauchová 5.C 7:51

24. Nikola Procházková 4.A 8:00

25. Veronika Slezáková 5.B 8:13

26. Sabina Sýkorová 5.B 8:15

27. Tereza Hájková 5.A 8:17

28. Eliška Šedinová 5.A 8:25

29. Lucie Kodešová 4.C 8:28

30.-31. Michaela Pošíková 4.B 8:33

30.-31. Zuzana Vobořilová 5.A 8:33

32. Sandra Vallová 5.A 8:44

33. Zuzana Trusková 4.B 8:48

34. Sára Žembová 5.A 8:49

35. Karolína Nerudová 4.B 8:50

36. Anastázie Pokorná 4.B 9:13

37. Nicole Pokorná 5.B 9:16

38. Vanesa Marková 5.C 9:18

39. Tereza Soukupová 5.A 9:25

40. Karolína Bukačová 5.A 9:26

41.-42. Natálie Pavlasová 5.A 9:35

41.-42. Simona Leitnerová 5.A 9:35

43. Karolína Jánská 4.B 10:24

44. Michaela Kinclová 4.B 10:26

45. Markéta Vokálová 4.A 10:37

46. Julie Konarzewska 4.A 10:38

47. Natáláie Vorlíčková 5.B 10:58

48. Jana Dařílková 5.A 11:00

49. Vanesa Hrušková 4.C 11:21

50. Anna Marie Kostíková 4.C 11:22

51.-52. Denisa Kadlecová 5.C 12:17

51.-52. Valerie Švejdová 5.C 12:17

53. Samantha Zubajová 5.C 12:42

54. Lucie Truhlářová 4.C 14:16

55. Jana Kaluská 5.B 17:42

 
     
 

Webdesign: