Olympijská štafeta tříd "Čulibrk" proběhla v pátek 27. 9. 2024 na modrém běžeckém oválu u naší školy a závodu se účastnilo 213 běžců 2.-5. tříd a 192 běžců 6.-9. tříd.
Každý člen štafety běžel 250 m za bouřlivého povzbuzování spolužáků své třídy.
Od výsledného času štafet byla odečtena bonifikace za věk (nejvyšší ročník = 0 a nejmladší 15 s na člena) a vypočítán průměrný čas.
Je fajn, že všichni běželi, jak nejlépe mohli a vytvořili super atmosféru tohoto závodu.
Vítězné štafety :
1. stupeň třída III. B
2. stupeň třída IX. B
2. stupeň sportovky VIII. A
Slavnostní vyhlášení proběhne na školním hřišti v úterý 1. 10. 2024 v 9:45 hodin.
Celkové výsledky
olympijská štafeta | sportovní třídy | ||
třída | počet běžců | průměrný čas | pořadí |
8.A | 13 | 38,032 | 1 |
9.A | 14 | 38,055 | 2 |
7.A | 18 | 38,305 | 3 |
6.A | 19 | 44,275 | 4 |
olympijská štafeta | celkové pořadí | ||
třída | počet běžců | průměr | pořadí |
9.B | 14 | 42,083 | 1 |
9.C | 14 | 44,766 | 2 |
8.C | 16 | 44,992 | 3 |
3.B | 20 | 45,604 | 4 |
4.A | 17 | 46,375 | 5 |
7.C | 18 | 46,475 | 6 |
5.C | 18 | 46,542 | 7 |
8.B | 11 | 46,712 | 8 |
3.C | 21 | 46,758 | 9 |
5.A | 19 | 46,801 | 10 |
4.B | 18 | 46,956 | 11 |
7.B | 17 | 47,358 | 12 |
2.C | 17 | 48,615 | 13 |
4.C | 13 | 48,659 | 14 |
3.A | 20 | 49,440 | 15 |
5.B | 18 | 49,543 | 16 |
6.C | 12 | 50,583 | 17 |
2.B | 16 | 51,027 | 18 |
2.A | 16 | 51,062 | 19 |
6.B | 18 | 51,416 | 20 |
Mgr. Vlasta Šlezová a Petra Mrzenová