Pro školní rok 2025/2026 jsou na základě podané žádosti přijati do školní družiny žáci 2. – 4. ročníku s těmito evidenčními čísly:
2025/1 | 2025/35 | 2025/70 | 2025/105 | |||
2025/2 | 2025/36 | 2025/71 | 2025/106 | |||
2025/3 | 2025/37 | 2025/72 | 2025/107 | |||
2025/4 | 2025/38 | 2025/73 | 2025/108 | |||
2025/5 | 2025/39 | 2025/74 | 2025/109 | |||
2025/6 | 2025/40 | 2025/75 | 2025/110 | |||
2025/7 | 2025/41 | 2025/76 | 2025/111 | |||
2005/8 | 2025/42 | 2025/77 | 2022/112 | |||
2025/9 | 2025/43 | 2025/78 | 2025/113 | |||
2025/10 | 2025/44 | 2025/79 | 2025/114 | |||
2025/11 | 2025/45 | 2025/80 | 2025/115 | |||
2025/12 | 2025/46 | 2025/81 | 2025/116 | |||
2025/13 | 2025/47 | 2025/82 | 2025/117 | |||
2025/14 | 2025/48 | 2025/84 | 2025/118 | |||
2025/15 | 2025/49 | 2025/84 | 2025/119 | |||
2025/16 | 2025/50 | 2025/86 | 2025/120 | |||
2025/17 | 2025/51 | 2025/87 | 2025/121 | |||
2025/18 | 2025/52 | 2025/88 | 2025/122 | |||
2025/19 | 2025/53 | 2025/89 | 2025/123 | |||
2025/20 | 2025/54 | 2025/90 | 2025/124 | |||
2025/21 | 2025/55 | 2025/91 | 2025/125 | |||
2025/22 | 2025/56 | 2025/92 | 2025/126 | |||
2025/23 | 2025/57 | 2025/93 | 2025/127 | |||
2025/24 | 2025/58 | 2025/94 | 2025/128 | |||
2025/25 | 2025/59 | 2025/95 | 2025/129 | |||
2025/26 | 2025/60 | 2025/96 | 2025/130 | |||
2025/27 | 2025/61 | 2025/97 | 2025/131 | |||
2025/28 | 2025/62 | 2025/98 | 2025/132 | |||
2025/29 | 2025/63 | 2025/99 | 2025/133 | |||
2025/30 | 2025/64 | 2025/100 | 2025/134 | |||
2025/31 | 2025/65 | 2025/101 | 2025/135 | |||
2025/32 | 2025/66 | 2025/102 | ||||
2025/33 | 2025/68 | 2025/103 | ||||
2025/34 | 2025/69 | 2025/104 |
Zákonní zástupci žáků budoucího 1. ročníku, kteří žádost dosud nepodali, tak učiní nejpozději do 30. 6. 2025.
Příjem žádostí o přijetí do ŠD pro žáky 2. – 4. ročníku byl již ukončen.